様々な論文で弊社製品が使用されています。掲載された論文を随時ご紹介しております。
掲載論文
学会発表
学会名 | 講演内容 |
---|---|
腐食防食学会 材料と環境2025 | 交流インピーダンス法によるシーリング材の⽔密性評価 |
腐食防食学会 材料と環境2025 | 残存塩分による塗膜下腐⾷の挙動モニタリング |
腐食防食学会 材料と環境2025 | Zn/Ag対ACMセンサ出力値と気象条件を説明変数とする環境腐食性評価の機械学習モデル構築 |
Asian Symposium on Electrochemical Impedance Spectroscopy (AEIS2024) | Corrosion Monitoring of Aluminum using ICM sensor |
腐食防食学会 第71回材料と環境討論会 | Fe/Fe対ICMセンサによる亜鉛アルミ複合被膜の防錆挙動解析 |
腐食防食学会 第71回材料と環境討論会 | Zn/Ag対ACMセンサデータを活⽤したAIによる亜鉛めっき腐⾷速度予測 |
腐食防食学会 第71回材料と環境討論会 | Zn/Ag対ACMセンサデータを説明変数とする海塩付着量予測の機械学習モデル構築 ―地域別における予測精度の検証― |
腐食防食学会 材料と環境2024 | Zn/Ag 対ACM センサを教師データとする海塩粒⼦付着量予測の機械学習モデル検討(3) |
腐食防食学会 材料と環境2024 | ACM センサデータを活⽤したAI によるZn めっき腐⾷の進展判定(2) |
腐食防食学会 材料と環境2024 | Fe/Fe 対ICM センサによるジンクリッチ塗料のインピーダンス挙動解析 |
腐食防食学会 材料と環境2024 | Fe/Fe対ICMセンサによるエポキシ樹脂塗料のインピーダンス挙動解析 |
腐食防食学会 第70回材料と環境討論会 | Fe/Fe 対 ICM センサを用いた塗装のインピーダンス挙動解析の検討 |
腐食防食学会 第70回材料と環境討論会 | Zn/Ag 対 ACM センサを教師データとする海塩粒子付着量予測の機械学習モデル検討(2) |
腐食防食学会 第70回材料と環境討論会 | ACM センサデータを活用した AI による Zn めっき腐食の進展判定 |
腐食防食学会 材料と環境2023 | Zn/Ag 対 ACM センサを教師データとする海塩粒子付着量予測の機械学習モデル検討 |
腐食防食学会 材料と環境2023 | Fe/Zn/Al 対 ICM センサによる 3 種の金属のガルバニック腐食挙動解析 |
腐食防食学会 材料と環境2023 | Al/Al対ICMセンサを用いたアルミニウムのインピーダンスモニタリングによる腐食挙動解析 |
腐食防食学会 第69回材料と環境討論会 | 都市ごみ焼却炉における ACM センサを用いた低温腐食のモニタリング |
腐食防食学会 第69回材料と環境討論会 | 交流インピーダンス法によるアルミニウムの腐食モニタリング |
腐食防食学会 第69回材料と環境討論会 | Zn/Ag 対 ACM センサを用いた亜鉛めっき腐食速度の推定(4) |
腐食防食学会 材料と環境2022 | Zn/Ag 対 ACM センサを用いた亜鉛めっき腐食速度の推定(3) |
腐食防食学会 第68回材料と環境討論会 | Zn/Ag対ACMセンサを用いた亜鉛めっき腐食速度の推定(2) |
腐食防食学会 第68回材料と環境討論会 | 電気抵抗式Zn-RCMセンサを用いた大気環境中における亜鉛めっきの腐食評価 |
腐食防食学会 材料と環境2021 | JIS Z 2384「大気腐食モニタリングセンサ」の原案作成と制定 |
腐食防食学会 材料と環境2021 | Zn/Ag 対 ACM センサを用いた亜鉛めっき腐食速度の推定 |
腐食防食学会 第67回材料と環境討論会 | 亜鉛めっき鋼板 GI 材および GA 材を基板とする ACM センサの出力挙動 |
腐食防食学会 第66回材料と環境討論会 | 様々な環境下における電気抵抗式 RCM センサの出力と実腐食との関係 |
腐食防食学会 第66回材料と環境討論会 | 電気抵抗式RCMセンサの局部腐食発生時の挙動検討 |
腐食防食学会 第66回材料と環境討論会 | 大気環境中における応力付与 SUS ACMセンサの出力挙動 |
表面技術協会 第145回講演大会 | Zn-RCM センサによる大気腐食モニタリング |
表面技術協会 第144回講演大会 | 電気抵抗式 Zn-RCM センサによる大気腐食モニタリング |
表面技術協会 第142回講演大会 | Zn/Ag ACMセンサを用いたNaCl溶液中における亜鉛の腐食速度推定の検討 |
表面技術協会 第142回講演大会 | 抗菌材料を基板とする ACM 型センサによる菌,ウイルス,バイオフィルム検出法の提案 |
腐食防食学会 材料と環境 2019 | 様々な環境下における電気抵抗式 RCM センサの出力特性 |
腐食防食学会 材料と環境 2019 | 鋭敏化ステンレス鋼を基板とした ACM センサ出力と SCC 発生や臨界条件との関係 |
腐食防食学会 材料と環境 2019 | 電気抵抗式 RCMセンサの局部腐食発生時の挙動検討 |
腐食防食学会 第65回材料と環境討論会 | 結露による ACM センサの出力挙動 |
腐食防食学会 第65回材料と環境討論会 | ACM センサを用いたステンレス鋼応力腐食割れ予測の検討 |
腐食防食学会 第65回材料と環境討論会 | ACM センサ初期出力の感度向上法 |
腐食防食学会 材料と環境2018 | ACM センサを応用した塗膜劣化の評価方法提案 |
腐食防食学会 材料と環境2018 | ACM センサ出力における温度特性 |
腐食防食学会 材料と環境2018 | 淡水や処理水中の腐食性評価における ACM センサの適用検討 |
腐食防食学会 第64回材料と環境討論会 | 各種塩分濃度の水溶液中における ACM センサの出力と腐食速度の検討 |
腐食防食学会 第 64 回材料と環境討論会 | ステンレス鋼基板 ACM センサの出力挙動 ⇒SCC(応力腐食割れ)への適用 |
腐食防食学会 材料と環境2017 | 種々の基板で構成された ACM 型腐食センサの出力挙動と腐食因子による差異の一考察 |
特許
発行 | 内容 |
---|---|
鋼構造物の腐食検知装置 特願2020-171172※共同出願 | 鋼構造物の腐食位置と腐食量を検知 |
センサー保持装置及びセンサー保持システム 特許6910379※共同出願 | センサの暴露と非暴露状態を切り替える |